Для заполнения таблицы необходимо обратиться к атласам и статистическим материалам, которые не предоставлены в изображении. Ниже приведены только названия колонок и строк для наглядности.
| № п/п | План характеристики | Западная Сибирь | Дальний Восток |
|---|---|---|---|
| 1 | Географическое положение относительно Центрального района России | ||
| 2 | Численность населения | ||
| 4 | Примерная плотность населения. | ||
| 5 | Национальный состав | ||
| 6 | Религиозный состав | ||
| 7 | Уровень урбанизации | ||
| 8 | Крупные города района. | ||
| 9 | Преобладающий тип хозяйственной деятельности людей. | ||
| 10 | Отрасли специализации: a) промышленность; б) сельское хозяйство | ||
| 11 | Наличие / отсутствие/ дефицита трудовых ресурсов в районе |
Вывод делается на основе заполненных данных таблицы.