Ответ:

Складываем значения по каждой строке и по каждому отделу:

МесяцМолочный, тыс. р.Хлебный, тыс. р.Мясной, тыс. р.Всего, тыс. р.
Январь55 00045 00043 000143 000
Февраль76 00061 10054 000191 100
Март232 00080 20051 000363 200
Апрель47 00046 00072 000165 000
Май103 60098 20064 200266 000
Июнь99 00057 40037 200193 600
Итого612 600387 900321 4001 321 900

Ответ: общий итог — 1 321 900 тыс. р.