| Слагаемые | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48,102 | 59.86 | 14.35 | 49,184 | 48,144 | 3,674 | 37,426 | 2,634 | 36,386 |
| 165 | |||||||||
| 35,402 | |||||||||
| 47.16 | |||||||||
| 12,7 | |||||||||
| 0,984 |
| Слагаемые | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48,102 | 59.86 | 14.35 | 49,184 | 48,144 | 3,674 | 37,426 | 2,634 | 36,386 |
| 165 | |||||||||
| 35,402 | |||||||||
| 47.16 | |||||||||
| 12,7 | |||||||||
| 0,984 |
Ответ: [заполненная таблица выше]