| № п/п | Город | Население на 01.01.2019 |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 12 615 882 |
| 2 | Санкт-Петербург | 5 383 890 |
| 3 | Новосибирск | 1 618 039 |
| 4 | Екатеринбург | 1 483 119 |
| 5 | Нижний Новгород | 1 253 511 |
| 6 | Казань | 1 251 969 |
| 7 | Челябинск | 1 200 719 |
| 8 | Омск | 1 164 815 |
| 9 | Самара | 1 156 608 |
| 10 | Ростов-на-Дону | 1 133 307 |
| 11 | Уфа | 1 124 226 |
| 12 | Красноярск | 1 095 286 |
| 13 | Воронеж | 1 054 111 |
| 14 | Пермь | 1 053 934 |
| 15 | Волгоград | 1 013 468 |
Анализ данных:
Ответ: Наибольшее население у Москвы, наименьшее — у Волгограда. Размах равен 11 602 414.