Ответ: смотри таблицу в решении.
| Год | Число пассажиров, тыс. чел. | Изменение по сравнению с 2000 г. в % |
|---|---|---|
| 2000 | 484 | 0% |
| 2001 | 375 | -22,5% |
| 2002 | 398 | -17,8% |
| 2003 | 467 | -3,5% |
| 2004 | 481 | -0,6% |
| 2005 | 407 | -15,9% |
| 2006 | 442 | -8,7% |
Ответ: смотри таблицу в решении.
Сэкономил время — спас вечер. Иди чиллить, ты это заслужил
Покажи, что ты шаришь в годноте. Поделись ссылкой с бро