| Название автономии | Доля титульного этноса, % | Название автономии | Доля титульного этноса, % |
|---|---|---|---|
| Адыгея | 19,7 | Марий Эл | 43,9 |
| Алтай | 38,1 | Мордовия | 16,2 |
| Башкирия | 31,0 | Ненецкий АО | 64,2 |
| Бурятия | 30,2 | Северная Осетия | 52,2 |
| Дагестан | 76,5 | Татарстан | 85,2 |
| Ингушетия | 92,9 | Тыва | 20,6 |
| Кабардино-Балкария | 69,0 | Удмуртия | 10,3 |
| Калмыкия | 59,6 | Хакасия | 1,8 |
| Карачаево-Черкесия | 56,3 | Ханты-Мансийский АО | 96,4 |
| Карелия | 4,9 | Чечня | 57,7 |
| Коми | 17,8 | Чувашия | 28,0 |
| Крым | 10,2* | Чукотский АО | 7,0 |
| Якутия | 47,1 | Ямало-Ненецкий АО |
*доля крымских татар в населении Республики Крым и ГФЗ Севастополя.