Данная таблица показывает изменения в численности населения федеральных округов России за 2022 год. Она включает следующие показатели:
| Федеральный округ | Числ. на 01.01. 2022 | Числ. на 01.01. 2023 | Родив- шиеся | Умер- шие | При- бывшие | Выбывшие | Естеств. прирост | Миграц. прирост | Общий прирост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный ФО | 40 298 | 40 240 | 338,0 | 535,9 | 683,5 | 543,3 | -197,9 | 140,2 | -57,9 |
| Северо-Западный ФО | 13 910 | 13 867 | 131,2 | 203,7 | 206,1 | 176,1 | -72,5 | 30,0 | -43,0 |
| Южный ФО | 16 718 | 16 642 | 148,7 | 236,2 | 151,6 | 140,2 | -87,5 | 11,4 | -76,1 |
| Северо-Кавказский ФО | 10 174 | 10 206 | 158,1 | 107,7 | 48,6 | 67,3 | 50,4 | -18,7 | 31,7 |
| Приволжский ФО | 28 870 | 28 683 | 249,3 | 404,0 | 219,7 | 251,3 | -154,7 | -31,6 | -186,3 |
| Уральский ФО | 12 285 | 12 259 | 138,9 | 166,6 | 112,2 | 110,7 | -27,7 | 1,5 | -26,2 |
| Сибирский ФО | 16 759 | 16 646 | 171,9 | 251,3 | 147,3 | 180,6 | -79,4 | -33,3 | -112,7 |
| Дальневосточный ФО | 7 967 | 7 904 | 72,5 | 97,7 | 72,7 | 110,2 | -25,2 | -37,5 | -62,7 |
Наблюдения: