Ответ: Данные представлены в таблице
| Название пункта | Географическая широта | Максимальная высота Солнца над горизонтом | Продолжительность дня | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 февраля | 12 мая | 17 февраля | 12 мая | ||
| Мурманск | 69° с. ш. | 8° | 39° | 06 ч 33 мин | 20 ч 40 мин |
| Санкт-Петербург | 60° с. ш. | 18° | 47° | 08 ч 33 мин | 16 ч 57 мин |
| Москва | 56° с. ш. | 22° | 52° | 09 ч 07 мин | 16 ч 08 мин |
| Сочи | 43° с. ш. | 34° | 64° | 10 ч 11 мин | 14 ч 37 мин |
Ответ: Данные представлены в таблице
Ты - Grammar Ninja!
Тайм-менеджмент уровня Бог: задача решена за секунды. Свобода!
Покажи, что ты шаришь в годноте. Поделись ссылкой с бро