Таблица 3. Доли производства электроэнергии на ВИЭ в регионах мира, 1992-2020, %
| Регионы | Типы ЭС | Годы | Северная Америка | Центральная и Южная Америка | Ближний Восток | Евразия | Европа | Африка | Азия и Океания | |
| ВЭС | 1992 | 64,9 | 33,9 | 1,2 | ||||||
| 2020 | 24,1 | 5,3 | 31,7 | 36,3 | ||||||
| СЭС | 1992 | 86,9 | 3,6 | 9,6 | ||||||
| 2020 | 16,0 | 3,0 | 1,8 | 1,2 | 20,4 | 1,6 | 55,9 | |||
| ГАЭС | 1992 | 35,6 | 40,1 | 24,1 | ||||||
| 2020 | 18,8 | 0,4 | 3,7 | 29,8 | 4,6 | 42,7 | ||||
| ГеоТЭС | 1992 | 59,4 | 2,2 | 0,1 | 9,7 | 27,9 | ||||
| 2020 | 25,9 | 5,2 | 0,5 | 24,4 | 5,4 | 38,6 | ||||
| Приливные | 1992 | 6 | 24,4 | 5,4 | 38,6 | |||||
| 2020 | - | 94 | - | |||||||
| ГЭС | 1992 | 27,4 | 18,1 | 0,6 | 10,7 | 53,2 | 46,8 | |||
| 2020 | 16,3 | 16,1 | 0,5 | 6,5 | 14,9 | 3,1 | 42,7 | |||
Ответ: Таблица 3 содержит данные о долях производства электроэнергии на ВИЭ в регионах мира за 1992 и 2020 годы в %.