Привет, это таблица для сравнения свойств материалов!
Краткое пояснение: Заполняем таблицу данными о свойствах различных тканей.
| Свойства | Ткань | Twaron | КЕВЛАР | Номекс | Крапивная ткань | Конопляная ткань |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ | Высокая | Низкая | Средняя | Высокая | Высокая | |
| ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ | Низкая | Низкая | Средняя | Высокая | Высокая | |
| ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | Низкая | Низкая | Низкая | Средняя | Средняя | |
| ПРОЧНОСТЬ | Высокая | Очень высокая | Высокая | Высокая | Высокая | |
| ТЕПЛОЗАЩИТНОСТЬ | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя | |
| ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя | |
| СМИНАЕМОСТЬ | Низкая | Низкая | Средняя | Высокая | Высокая | |
| УПРУГОСТЬ | Высокая | Низкая | Средняя | Средняя | Средняя | |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗАНИЮ | Высокое | Очень высокое | Высокое | Среднее | Среднее | |
| ВНЕШНИЙ ВИД (ФАКТУРА) | Гладкая | Шершавая | Гладкая | Тканая | Тканая |
Ответ: смотри таблицу выше!
Цифровой Архитектор
Achievement unlocked: Домашка закрыта
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей