Ответ: Смотрите таблицу ниже с данными о составе и структуре товарной (реализованной) сельскохозяйственной продукции:
| Показатели | СПК «Ильинское», сумма, тыс. руб. | СГП, сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Зерновые и зернобобовые | 8160 | 9770 |
| Подсолнечник | 1380 | 930 |
| Сахарная свекла | 9670 | 5080 |
| Плоды и ягоды | 1910 | - |
| Семена | - | 1720 |
| Показатели | СПК | ОАО «Колос» |
|---|---|---|
| Прочая продукция | 90 | 70 |
| Продукция растениеводства собственного производства, реализованная в переработанном виде | 1100 | 990 |
| Итого продукция растениеводства | 21760 | 18450 |
| Продукция скотоводства | 5180 | 3370 |
| КРС в живой массе | 890 | 720 |
| Прочая продукция | 4790 | 2650 |
| Итого продукция животноводства | 9730 | 3430 |
| Всего продукция сельского хозяйства | 26980 | 21820 |
Ответ: Смотрите таблицу выше