Грамоту получают ученики, которые набрали в сумме 140 баллов по двум предметам ИЛИ не менее 80 баллов по одному предмету.
Нас интересует условие: не более 70 баллов по физике. Посмотрим, кто из учеников не проходит по этому условию (т.е. набрал БОЛЬШЕ 70 баллов по физике).
| Номер ученика | Балл по математике | Балл по физике | Сумма баллов | Условие: >= 80 по одному предмету? | Условие: >= 140 в сумме? | Получит грамоту? |
| 5005 | 57 | 86 | 143 | Да (по физике) | Да | Да |
| 5006 | 44 | 98 | 142 | Да (по физике) | Да | Да |
| 5011 | 88 | 69 | 157 | Да (по математике) | Да | Да |
| 5015 | 62 | 97 | 159 | Да (по физике) | Да | Да |
| 5018 | 94 | 63 | 157 | Да (по математике) | Да | Да |
| 5020 | 95 | 65 | 160 | Да (по математике) | Да | Да |
| 5025 | 72 | 42 | 114 | Да (по математике) | Нет | Да |
| 5027 | 81 | 81 | 162 | Да (по математике и физике) | Да | Да |
| 5029 | 39 | 68 | 107 | Нет | Нет | Нет |
| 5032 | 60 | 80 | 140 | Да (по физике) | Да | Да |
| 5041 | 62 | 49 | 111 | Нет | Нет | Нет |
| 5042 | 68 | 33 | 101 | Нет | Нет | Нет |
| 5043 | 72 | 69 | 141 | Да (по математике) | Да | Да |
| 5048 | 82 | 37 | 119 | Да (по математике) | Нет | Да |
| 5054 | 49 | 85 | 134 | Да (по физике) | Нет | Да |
Теперь ответим на вопрос: сколько учеников НЕ набрали 70 баллов по физике? Это значит, что у них 70 баллов или МЕНЬШЕ по физике.
Ученики, у которых по физике 70 баллов или меньше:
Всего таких учеников — 9.
Проверим, получили ли они грамоту по другому условию (не менее 80 баллов по математике).
Ученики, которые НЕ получили грамоту И при этом НЕ набрали 70 баллов по физике:
Всего таких учеников — 4.
Вопрос: Сколько учеников получат грамоту, не набрав 70 баллов по физике?
Это ученики, у которых по физике 70 или меньше баллов, но они ВСЁ РАВНО получили грамоту.
Из списка выше (9 учеников) те, кто получил грамоту:
Всего таких учеников — 6.
Ответ: 6