Ответ: Смотри в таблице ниже.
| ИЗМЕНЕНИЯ | ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ |
|---|---|
ТЕРРИТОРИЯ
|
|
НАСЕЛЕНИЕ
|
|
| Явление в сельском хозяйстве | Это было НОВЫМ в XVII веке? | Это было СТАРЫМ (сохранилось)? | Влияние на экономическое развитие |
|---|---|---|---|
| Низкая урожайность («сам-3» в центре страны) | ✓ | (-) Ограничение | |
| Высокая урожайность на южных чернозёмах («сам-4, сам-5») | ✓ | (+) Фактор роста | |
| Выращивание технических культур (лён, конопля) | ✓ | (+) Фактор роста | |
| Специализация районов (скотоводство на севере) | ✓ | (+/-) Противоречивое влияние | |
| Господство натурального хозяйства (производство «для себя») | ✓ | (-) Ограничение | |
| Продажа части урожая на рынке (из-за нужды в деньгах) | ✓ | (+/-) Противоречивое влияние | |
| Экстенсивный путь развития (поиск новых земель) | ✓ | (+) Фактор роста |
Ответ: Смотри в таблице выше.
Result Card
Тайм-трейлер: Ты в грин-флаг зоне!
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей