Ответ: Таблица заполнена согласно школьной программе по биологии.
| Растительные сообщества | Условия формирования | Типичные растения | Приспособленность к условиям среды |
|---|---|---|---|
| Тундра | Низкие температуры, короткое лето, многолетняя мерзлота | Мхи, лишайники, карликовые березы и ивы | Низкорослость, устойчивость к холоду, быстрое размножение |
| Лес | Достаточное количество осадков, умеренные температуры, наличие почвы | Деревья (хвойные и лиственные), кустарники, травы | Разветвленная корневая система, приспособления к затенению |
| Степь | Недостаток осадков, жаркое лето, холодная зима, плодородные почвы | Злаки, травы, ковыль | Узкие листья для уменьшения испарения, глубокая корневая система |
| Пустыня | Крайне засушливый климат, высокие температуры, песчаные или каменистые почвы | Кактусы, саксаул, верблюжья колючка | Накопление воды в тканях, длинные корни, защита от перегрева |
| Луг | Умеренное увлажнение, плодородные почвы | Травы, осока, злаки | Быстрый рост и размножение, устойчивость к вытаптыванию |
| Болота | Избыточное увлажнение, кислые почвы | Мох сфагнум, клюква, багульник | Приспособления к жизни в условиях недостатка кислорода и питательных веществ |
| Агрофитоценоз | Создается и поддерживается человеком, обрабатываемые почвы | Культурные растения (зерновые, овощные, плодовые) | Высокая урожайность, зависимость от ухода человека |
Ответ: Таблица заполнена согласно школьной программе по биологии.
Цифровой биолог: Уровень интеллекта +50
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Выручи свою тиму — отправь ссылку другу. Карма +100 обеспечена