Распределяем организмы по царствам:
| Царство | Номер | Растения | Животные | Грибы | Бактерии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Заполненная таблица:
| Царство | Номер | Растения | Животные | Грибы | Бактерии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Ответ:
| Царство | Номер | Растения | Животные | Грибы | Бактерии |
|---|---|---|---|---|---|
| Растения | 3 (Сосна), 6 (Ромашка) | ||||
| Животные | 2 (Медведь), 7 (Лягушка), 9 (Синица) | ||||
| Грибы | 1 (Подосиновик), 8 (Плесень) | ||||
| Бактерии | 4 (Бактерия), 5 (Дрожжи), 10 (Кишечная палочка) |