Ответ: смотри решение в таблице
| Фамилия И. О. | Сумма вклада | Процент депозита годовой | Сумма % % | Сумма к выплате |
|---|---|---|---|---|
| Иванов А.И. | 3500.80 | 30% | 1050.24 | 4551.04 |
| Козлов Д. П. | 4800,90 | 30% | 1440.27 | 6241.17 |
| Петрова А. С. | 5000.00 | 30% | 1500 | 6500 |
| Дергач Ф.Ф. | 7800,00 | 30% | 2340 | 10140 |
| Итого: | 21101.7 | 6330.51 | 27432.21 |
Ответ: смотри решение в таблице
Твой статус: Цифровой Архитектор
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей