Ответ:
| сахар | соль | перец | всего | |
|---|---|---|---|---|
| База №1 | 15 | 4 | 12 | 31 |
| База №2 | 25 | 4 | 3 | 32 |
| База №3 | 45 | 14 | 28 | 87 |
| Всего | 85 | 22 | 43 | 150 |
| Киви | Дыни | Личи | Айва | |
|---|---|---|---|---|
| Нина | 18 | 45 | ||
| Ира | 17 | |||
| Оля | 14 | 27 | 9 | |
| Всего | 85 | 63 | 47 | 98 |
| Нина | 42 | ||
| Ира | 9 | ||
| Оля | 14 | 27 | |
| Всего | 47 |
| Киви | Дыни | Личи | Айва | |
|---|---|---|---|---|
| Нина | 42 | 0 | 18 | 45 |
| Ира | 29 | 17 | 20 | 9 |
| Оля | 14 | 27 | 9 | 44 |
| Всего | 85 | 63 | 47 | 98 |
Ответ:
Result Card
Цифровой атлет: Скилл прокачан до небес
Тайм-менеджмент уровня Бог: задача решена за секунды. Свобода!
Стань легендой класса: поделись решением с теми, кто в танке