| Показатели | План | Факт | Отклонения | % Выполнения |
|---|---|---|---|---|
| Товарооборот, тыс. руб. | 2700 | 2752 | 2752 - 2700 = 52 | (2752 / 2700) * 100% = 101.93% |
| Численность работников, чел. | 12 | 11 | 11 - 12 = -1 | (11 / 12) * 100% = 91.67% |
| Производительность труда, руб/чел | 307 | |||
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | ||||
| Уровень расходов на оплату труда,% | 10 | |||
| Средняя заработная плата, руб |
Ответ: Таблица заполнена на основе предоставленных данных и вычислений.