| Показатель | Алтай | Саяны | Сихотэ-Алинь | Верхоянский хребет |
|---|---|---|---|---|
| Название высшей точки, (м) | Белуха (4506 м) | Мунку-Сардык (3491 м) | Тордоки-Яни (2077 м) | гора Победа (3003 м) |
| Количество высотных поясов | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Нижний пояс | Степь, лесостепь | Степь, лесостепь | Широколиственные леса | Лиственничные редколесья |
| Верхний пояс | Нивальный пояс | Гольцовый пояс | Горная тундра | Каменистая тундра |
| Есть ли ледник? | Да | Да | Нет | Да |
| Влияние океана | Умеренное | Слабое | Сильное | Крайне слабое |
Ответ: Таблица заполнена выше