Ответ: (Таблица с названиями счетов и их типами)
| Номер счета | Название счета | Тип счета (А, П, АП) |
|---|---|---|
| 05 | Основные средства | А |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | П |
| 91 | Прочие доходы и расходы | АП |
| 51 | Расчетные счета | А |
| 10 | Материалы | А |
| 20 | Основное производство | А |
| 01 | Основные средства | А |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | П |
| 80 | Уставный капитал | П |
| 91 | Прочие доходы и расходы | АП |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | АП |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | П |
| 43 | Готовая продукция | А |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | А |
| 26 | Общехозяйственные расходы | А |
| 75 | Расчеты с учредителями | АП |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | А |
| 02 | Амортизация основных средств | АП |
| 58 | Финансовые вложения | А |
| 83 | Добавочный капитал | П |
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | П |
| 94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | А |
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | А |
| 04 | Нематериальные активы | А |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | П |
| 52 | Валютные счета | А |
| 25 | Общепроизводственные расходы | А |
| 28 | Брак в производстве | А |
| 40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | АП |
| 79 | Внутрихозяйственные расчеты | АП |
| 09 | Отложенные налоговые активы | А |
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | А |
| 86 | Целевое финансирование | П |
| 50 | Касса | А |
| 11 | Животные на выращивании и откорме | А |
Ответ: (Таблица с названиями счетов и их типами)
Result Card (Benefit + Praise)
Цифровой атлет!
Сэкономил время — спас вечер. Иди чиллить, ты это заслужил
Выручи свою тиму — отправь ссылку другу. Карма +100 обеспечена