| Признаки сравнения | Австралия | Бразилия (Южная Америка) | Египет (Африка) |
|---|---|---|---|
| Численность населения | Небольшая, около 25 миллионов человек. | Крупная, более 210 миллионов человек. | Очень крупная, более 100 миллионов человек. |
| Плотность населения | Низкая, особенно во внутренних районах. | Неравномерная, высокая в прибрежных районах. | Высокая в долине и дельте Нила. |
| Влияние особенностей природно-климатических условий страны на размещение населения | Засушливый климат ограничивает размещение населения, большая часть проживает на восточном и юго-восточном побережьях. | Влажный тропический климат Амазонии затрудняет заселение, большая часть населения проживает на побережье Атлантического океана. | Жаркий пустынный климат, население сосредоточено вдоль реки Нил. |
| Влияние крупных гидрографических объектов на размещение населения страны | Реки и озёра немногочисленны и мало влияют на размещение населения. | Река Амазонка и её притоки играют важную роль в жизни населения, но из-за влажного климата и тропических лесов плотность населения невысока. | Река Нил является основным источником воды и жизни для населения Египта, вдоль реки сосредоточена основная часть населения. |
| Влияние истории заселения страны на размещение населения страны | Заселение европейцами началось с восточного побережья, что и определило современное размещение населения. | Колонизация португальцами началась с побережья, что определило размещение населения вдоль Атлантического океана. | Древняя история и цивилизация, развившаяся вдоль Нила, определили современное размещение населения. |
Вывод: Размещение населения в Австралии, Бразилии и Египте сильно зависит от природно-климатических условий и истории заселения. В Австралии население сосредоточено на побережьях из-за засушливого климата внутренних районов. В Бразилии большая часть населения проживает на побережье Атлантического океана. В Египте население сосредоточено вдоль реки Нил из-за пустынного климата. Общим является то, что население тяготеет к водным источникам и побережьям.