| План описания природной зоны | Северная Америка | Евразия |
|---|---|---|
| Название природной зоны | ||
| Географическое положение природной зоны | ||
| Компоненты природной зоны: | ||
| > рельеф | ||
| > климатический пояс | ||
| > тип климата | ||
| Климатические показатели: | ||
| > средние t° С января | ||
| > средние t° С июля | ||
| > амплитуда годовых температур | ||
| > среднегодовое количество осадков | ||
| Почвы | ||
| Типичные виды растений | ||
| Типичные виды животных |
Вывод (по итогам сравнения):