Ответ: Таблица социально-экономических показателей Канады и Бразилии
| Характеристика | Канада | Бразилия |
|---|---|---|
| Форма правления | Конституционная монархия | Федеративная республика |
| Столица | Оттава | Бразилиа |
| Тип экономики | Развитая смешанная экономика | Развивающаяся смешанная экономика |
| Система государственного устройства | Парламентская демократия | Федеративная президентская республика |
| Площадь, кв. км. | 9 984 670 | 8 515 767 |
| Численность населения | Около 38 млн | Около 214 млн |
| Плотность населения, соотношение полов | 4 чел/км², примерно равное соотношение | 25 чел/км², примерно равное соотношение |
| Средний возраст | Около 41 года | Около 33 лет |
| Ожидаемая продолжительность жизни | Около 82 лет | Около 76 лет |
| Годовой прирост населения | Около 0,9% | Около 0,7% |
| Тип воспроизводства | Низкий | Умеренный |
| Официальные языки | Английский, французский | Португальский |
| Валюта | Канадский доллар | Бразильский реал |
| Религии | Христианство (преимущественно католицизм и протестантизм) | Христианство (преимущественно католицизм) |
| Граничит по суше | С США | Со многими странами Южной Америки |
| Выход к морям и океанам | Имеет выход к Атлантическому, Тихому и Северному Ледовитому океанам | Имеет выход к Атлантическому океану |
| Национальный состав | Многонациональный (европейцы, азиаты, коренные народы) | Многонациональный (европейцы, африканцы, коренные народы) |
| Уровень урбанизации % | Около 82% | Около 87% |
| Природные ресурсы | Богатые (нефть, газ, минералы, древесина) | Богатые (железная руда, бокситы, нефть, древесина) |
| Ведущие отрасли промышленности | Автомобилестроение, аэрокосмическая, добыча и переработка ресурсов | Автомобилестроение, металлургия, химическая, пищевая |
| Ведущие сельскохозяйственные отрасли | Зерновые, животноводство | Соя, кофе, сахарный тростник, животноводство |
| Структура экспорта | Нефть, газ, автомобили, сырье | Соя, железная руда, нефть, кофе |
| Структура импорта | Автомобили, электроника, промышленные товары | Машины и оборудование, химические продукты, топливо |
| Годовой ВВП, ВВП на душу населения | Высокий, высокий | Средний, средний |
| Уровень безработицы % | Низкий | Умеренный |
| Индекс уровня жизни | Высокий | Высокий |
| Индекс человеческого развития | Очень высокий (одно из первых мест в мире) | Высокий |
| Место страны в мировом рейтинге | Высокое | Среднее |
Ответ: Таблица социально-экономических показателей Канады и Бразилии
Цифровой атлет!
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей