Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Заполненная таблица:
| Фамилия, имя | Класс | Бег на 60 м | Бег на 1500 м | Подтягивания | Наклоны |
|---|---|---|---|---|---|
| Андреева Елена | 5 | — | бронзовый | — | золотой |
| Головин Кирилл | 5 | бронзовый | серебряный | — | — |
| Денисов Андрей | 6 | — | серебряный | серебряный | — |
| Новиков Ярослав | 5 | — | — | золотой | серебряный |
| Потапова Ольга | 6 | золотой | — | серебряный | — |
| Резник Полина | 6 | серебряный | — | бронзовый | золотой |
- Пятиклассники, сдавшие норматив на серебряные значки: Кирилл Головин и Ярослав Новиков. Всего 2 человека.
- Золотой значок в беге на 60 м получила Ольга Потапова.
- Результаты приведены по бегу на 60 м, бегу на 1500 м, подтягиваниям и наклонам.
Ответ: а) 2 человека; б) Ольга Потапова; в) бег на 60 м, бег на 1500 м, подтягивания и наклоны.
