Ответ: Смотрите таблицу ниже
| Твердое тело | ρ, кг/м³ | ρ, г/см³ |
|---|---|---|
| Осмий | 22 600 | 22,6 |
| Иридий | 22 400 | 22,4 |
| Платина | 21 500 | 21,5 |
| Золото | 19 300 | 19,3 |
| Свинец | 11 300 | 11,3 |
| Серебро | 10 500 | 10,5 |
| Медь | 8900 | 8,9 |
| Латунь | 8500 | 8,5 |
| Сталь, железо | 7800 | 7,8 |
| Олово | 7300 | 7,3 |
| Цинк | 7100 | 7,1 |
| Чугун | 7000 | 7,0 |
| Корунд | 4000 | 4,0 |
| Алюминий | 2700 | 2,7 |
| Мрамор | 2700 | 2,7 |
| Стекло оконное | 2500 | 2,5 |
| Фарфор | 2300 | 2,3 |
| Бетон | 2300 | 2,3 |
| Кирпич | 1800 | 1,8 |
| Сахар-рафинад | 1600 | 1,6 |
| Эргстекло | 1200 | 1,2 |
| Капрон | 1100 | 1,1 |
| Полиэтилен | 920 | 0,92 |
| Парафин | 900 | 0,90 |
| Лед | 900 | 0,90 |
| Дуб (сухой) | 700 | 0,70 |
| Сосна (сухая) | 400 | 0,40 |
| Пробка | 240 | 0,24 |
Ответ: Смотрите таблицу ниже
Grammar Ninja
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Стань легендой класса: поделись решением с теми, кто в танке