| Характеристика | США | Канада | Мексика |
|---|---|---|---|
| Площадь | 9 833 520 км² | 9 984 670 км² | 1 972 550 км² |
| Население | 331 449 281 чел. (2023) | 38 246 108 чел. (2023) | 128 455 567 чел. (2023) |
| Форма правления | Президентская республика | Парламентская монархия | Президентская республика |
| Флаг | |||
| Столица | Вашингтон | Оттава | Мехико |
| Чем омывается | Атлантический океан, Тихий океан, Северный Ледовитый океан | Атлантический океан, Тихий океан, Северный Ледовитый океан | Тихий океан, Атлантический океан |
| Крупные города | Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Феникс, Филадельфия, Сан-Антонио, Сан-Диего, Даллас, Сан-Хосе | Торонто, Монреаль, Калгари, Оттава, Эдмонтон, Виннипег, Гамильтон, Квебек, Китченер, Лондон | Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, Пуэбла, Тихуана, Сьюдад-Хуарес, Леон, Сапопан, Несауалькойотль, Мерида |
| Климатические пояса | Умеренный, субтропический, тропический, арктический (Аляска), субэкваториальный (Гавайи) | Арктический, субарктический, умеренный | Тропический, субтропический, умеренный |
| Природные зоны | Тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и пустыни, субтропические леса | Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степи | Пустыни и полупустыни, тропические леса, саванны, степи |
| Народы | Американцы (потомки европейцев, африканцев, азиатов, латиноамериканцев) | Канадцы (потомки европейцев, коренные народы) | Мексиканцы (метисы, потомки коренных народов и европейцев) |
| Чем занимается население | Промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг | Промышленность, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых | Промышленность, сельское хозяйство, туризм |
| Достопримечательности | Гранд-Каньон, Статуя Свободы, Йеллоустонский национальный парк, Золотые Ворота (Сан-Франциско) | Канадские Скалистые горы, Ниагарский водопад, Национальный парк Банф, CN Tower (Торонто) | Чичен-Ица, Теотиуакан, Канкун, Паленке |
Ответ: Таблица заполнена данными о США, Канаде и Мексике по указанным характеристикам.