| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R₁, Ом | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 20 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
| R₂, Ом | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 10 | 10 | 10 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 20 | 10 | 10 |
| R₃, Ом | 6,0 | 6,0 | 10 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 10 | 5,0 |
| R, Ом | 1,85 | 1,0 | 4,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| U₁, В | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| U₂, В | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| U₃, В | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| I, А | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| I₂, А | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| I₃, А | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ответ: Данные в таблице.
Цифровой атлет: Сэкономил время — спас вечер. Иди чиллить, ты это заслужил
Стань легендой класса: поделись решением с теми, кто в танке