Деталь № 15
| № чертежа | Номинальный размер | Предельные отклонения | Измерительный инструмент | Действительный размер | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 |
Соответствие шероховатости:
Наличие всех элементов согласно чертежу:
Соответствие всем требованиям чертежа:
Отсутствие забоин и заусенцев:
Результат: