Ответ:
| Государство | Площадь, млн. км² | % от площади суши |
|---|---|---|
| Россия | 17,1 | 11,5 |
| Канада | 9,98 | 6,7 |
| Китай | 9,56 | 6,4 |
| США | 9,36 | 6,3 |
| Бразилия | 8,51 | 5,7 |
| Австралия | 7,59 | 5,1 |
Россия является крупнейшим государством в мире по площади, занимая около 11,5% площади суши. Она значительно превосходит другие крупные страны, такие как Канада, Китай, США, Бразилия и Австралия.
