| Название народа | Численность в 2010 г., человек | Расселение, наличие административно-территориального образования | Традиционные занятия | Религиозные верования |
|---|---|---|---|---|
| Ненцы | 44 640 | В районе полуострова Ямал | Охота, рыболовство, оленеводство | Шаманизм |
| Ханты | 30 943 | Ханты-Мансийский АО | Рыбная ловля, охота, оленеводство | Шаманизм, православное христианство |
| Манси | 12 263 | Ханты-Мансийский АО | Шаманизм | |
| Шорцы | #13000 | Тор Западная Сибирь | ||
| Сибирские татары | ||||
| Якуты | ||||
| Эвенки | ||||
| Тувинцы | 38 396 | |||
| Буряты |