| Тип почв | Тип растительности | Мощность плодородного горизонта |
|---|---|---|
| 1. тундрово-глеевые | 4. тундра | 4. 5-8 см. |
| 2. каштановые | 1. полупустыня | 7. 10-20 см. |
| 3. дерново-подзолистые | 2. тайга | 5. 10-15 см. |
| 4. чернозём | 3. степь | 1. более 1 м. |
| 5. серые лесные | 7. широколиственный лес | 3. 10 см. |
| 6. подзолистые | - | - |
| 7. бурые и серо-бурые | 6. сухие степи | 2. 5 см. |
Ответ: 1-4-4, 2-1-7, 3-2-5, 4-3-1, 5-7-3, 7-6-2