Ответ: a) 0,12; б) 0,1; в) 18,816; г) 6,552; д) 3,1878; e) 3,38617; ж) 10,07; з) 0,0002; и) 20; к) 2640; л) 270,48; м) 0,07506
Решение:
a) \[0.3 \cdot 0.4 = 0.12\]
б) \[0.25 \cdot 0.4 = 0.1\]
в) \[3.92 \cdot 4.8 = 18.816\]
г) \[1.8 \cdot 3.64 = 6.552\]
д) \[0.63 \cdot 5.06 = 3.1878\]
e) \[6.389 \cdot 0.53 = 3.38617\]
ж) \[9.5 \cdot 1.06 = 10.07\]
з) \[0.25 \cdot 0.0008 = 0.0002\]
и) \[125 \cdot 0.16 = 20\]
к) \[5.28 \cdot 500 = 2640\]
л) \[840 \cdot 0.322 = 270.48\]
м) \[4.17 \cdot 0.018 = 0.07506\]
Ответ: a) 0,12; б) 0,1; в) 18,816; г) 6,552; д) 3,1878; e) 3,38617; ж) 10,07; з) 0,0002; и) 20; к) 2640; л) 270,48; м) 0,07506
Цифровой атлет
Пока другие мучаются, ты уже на финише. Время для хобби активировано