1. Санкт-Петербург (5 597 763)
2. Москва (11 177 058)
3. Нижний Новгород (1 227 579)
4. Казань (1 131 860)
5. Самара (1 158 952)
6. Уфа (1 163 304)
7. Екатеринбург (1 536 143)
8. Челябинск (1 163 385)
9. Волгоград (1 018 898)
10. Воронеж (1 046 425)
11. Ростов-на-Дону (1 040 707)
12. Омск (1 104 485)
13. Новосибирск (1 620 351)
14. Красноярск (1 205 473)
15. Краснодар (1 138 654)
Примечание: Границы основной полосы расселения и урбанизация на карте не могут быть отмечены без самой карты и информации о месте проживания пользователя.