| Климатический пояс | Географическое положение климатического пояса | Температуры средние января и июля | Господствующие ветры | Годовое количество осадков |
|---|---|---|---|---|
| Арктический климатический пояс | Расположен в высоких широтах, охватывает Арктику и прилегающие острова. | Очень низкие, зимой до -50°C и ниже, летом около 0°C. | Преобладают стоковые ветры с материка и циклоны. | Небольшое количество осадков, до 200 мм в год, в основном в виде снега. |
| Субарктический пояс | Расположен южнее арктического пояса, охватывает северные районы Евразии и Северной Америки. | Зима холодная, лето короткое и прохладное. Средние температуры января от -20°C до -40°C, июля от +5°C до +15°C. | Преобладают западные ветры и циклоны. | Осадков больше, чем в арктическом поясе, до 400-600 мм в год, в основном летом. |
| Умеренный пояс | Занимает обширные территории в средних широтах Северного и Южного полушарий. | Температуры зависят от удаленности от океана. Зима умеренно холодная, лето теплое. Средние температуры января от -5°C до -25°C, июля от +15°C до +25°C. | Преобладают западные ветры, часто проходят циклоны и антициклоны. | Осадков достаточно много, от 500 до 1000 мм в год, распределены равномерно по сезонам. |
| Субтропический пояс | Расположен между умеренным и тропическим поясами. | Зима мягкая, лето жаркое. Средние температуры января от +5°C до +15°C, июля от +20°C до +30°C. | Ветры зависят от региона: западные в западных частях, пассаты в восточных. | Осадков от 500 до 1500 мм в год, в основном зимой. |
| Тропический пояс | Расположен в тропических широтах, между 20° и 30° северной и южной широты. | Высокие температуры круглый год. Средние температуры января от +20°C до +25°C, июля от +25°C до +30°C. | Преобладают пассаты. | Осадков мало, от 100 до 500 мм в год, часто бывают засухи. |
| Субэкваториальный пояс | Расположен между тропическим и экваториальным поясами. | Температуры высокие круглый год. Средние температуры от +25°C до +30°C. | Летом преобладают экваториальные воздушные массы, зимой — тропические. | Осадков много, от 1000 до 2000 мм в год, с ярко выраженным влажным сезоном летом. |
| Экваториальный пояс | Расположен вблизи экватора. | Высокие температуры круглый год. Средние температуры от +24°C до +28°C. | Преобладают экваториальные воздушные массы. | Очень много осадков, от 2000 до 4000 мм в год, выпадают равномерно в течение года. |
Ответ: Заполнена таблица климатических поясов с указанием основных характеристик.