Вопрос:

Изучите слайд и расположите Федеральные округа по мере уменьшения естественного прироста населения, заполнив таблицу.

Ответ:

Заполненная таблица

Ном. Название округа Площадь (км²) Население (на 1 января 2015 года) Субъектов РФ Административный центр Естественный прирост населения в % (за 2014 год) Врп в миллиардах руб.(за 2013 год)
Центральный федеральный округ 652,800 38 951 479 18 Москва -2.2 18 975
Южный федеральный округ 416,840 14 003 828 6 Ростов-на-Дону -0.5 3 528
Северо-Западный федеральный округ 1,677,900 13 843 556 11 Санкт-Петербург -1.0 5 586
Дальневосточный федеральный округ 6,215,900 6 211 021 9 Хабаровск 1.5 2 808
Сибирский федеральный округ 5,114,800 19 312 169 12 Новосибирск 1.4 5 538
Уральский федеральный округ 1,788,900 12 275 853 6 Екатеринбург 2.8 7 648
Приволжский федеральный округ 1,038,000 29 715 450 14 Нижний Новгород -0.5 8 571

Пояснение: Таблица заполнена на основе данных из задания. Федеральные округа расположены в порядке убывания показателя "Естественный прирост населения в % (за 2014 год)".