| Субъект РФ | Естественный прирост (тыс.) | Миграционный прирост (тыс.) | Общий прирост (тыс.) |
| Московская область | 27,2 | 196,4 | 223,6 |
| Краснодарский край | -19,9 | 11,4 | -8,5 |
| Республика Дагестан | 31,8 | -18,7 | 13,1 |
| Свердловская область | -12,5 | 1,6 | -10,9 |
| Кемеровская область | -16,4 | 13,1 | -3,3 |
| Республика Тыва | 4,3 | -3,0 | 1,3 |
Расчеты общего прироста произведены как сумма естественного и миграционного прироста. Естественный прирост рассчитан как разница между родившимися и умершими (Родившиеся - Умершие). Миграционный прирост взят из примечания к таблице.