Ответ: смотри таблицу ниже.
| № п/п | Интервал, тыс. человек | Количество городов, шт. | Частота |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-25 | 23 | |
| 2 | 25-50 | ||
| 3 | 50-75 | ||
| 4 | 75-100 | ||
| 5 | 100-125 | ||
| 6 | 125-150 | ||
| 7 | 150-175 | ||
| 8 | 175-200 | ||
| 9 | 200-225 | ||
| 10 | 225-250 | ||
| 11 | 250-275 | ||
| Итого: | 70 | 1 |
Ответ: смотри таблицу выше.
Тайм-трейлер: Achievement unlocked: Домашка закрыта
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей