| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R₁, кОм | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| R₂, кОм | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 9 | 11 | 12 | 15 |
| R₃, кОм | 10 | 18 | 12 | 15 | 21 | 30 | 12 | 16 | 11 | 12 | 15 | 26 |
| R, кОм | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| U₁, В | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| U₂, В | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| U₃, В | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| I₁, мА | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| I₂, мА | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| I₃, мА | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ответ: Данные в таблице.
Цифровой атлет: Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей