Ответ:
Төмендегі кестеде жасуша түрі мен мембрана саны, сондай-ақ берілген тізімдегі органоидқа сәйкес келетін белгілер көрсетілді.
| Органоид | Тән жасушалар | Мембрана саны | Белгі нөмірлері |
|---|---|---|---|
| Мембрана | Өсімдік және жануар | 1 | 6 |
| Ядро | Өсімдік және жануар | 2 | 3, 5, 22, 30 |
| Нағыз вакуоль | Негізінен өсімдік | 1 | 14, 20 |
| Митохондриялар | Өсімдік және жануар | 2 | 1, 2, 11, 21, 30 |
| Рибосомалар | Прокариоттар мен эукариоттар | 0 | 7, 10, 29 |
| Пероксисомалар | Өсімдік және жануар | 1 | — |
| Лизосома | Негізінен жануар | 1 | 15, 24 |
| Тегіс ЭПТ | Өсімдік және жануар | 1 | 26, 27 |
| Бұдыр ЭПТ | Өсімдік және жануар | 1 | 25, 26 |
| Гольджи кешені | Өсімдік және жануар | 1 | 17, 25 |
| Жасуша орталығы | Негізінен жануар | 0 | 8, 13 |
| Хлоропластар | Өсімдік | 2 | 4, 9, 12, 30 |
| Хромопластар | Өсімдік | 2 | 4, 18, 28, 30 |
| Лейкопластар | Өсімдік | 2 | 4, 16, 30 |
Ескерту: 3-белгі ядро құрамындағы ядрошыққа қатысты. 19 және 23-белгілер цитоплазмаға қатысты, бірақ цитоплазма кестедегі органоидтар тізіміне кірмейді. 4-белгі пластидтерге ортақ; 30-белгі ДНҚ-сы бар ядро, митохондриялар және пластидтерге қатысты.
