Ответ: Данные из таблицы.
| Тип ареометра | Диапазон измерения плотности, кг/м³ | Цена деления, кг/м³ | Диапазон измерения температуры, °C |
|---|---|---|---|
| 1 | 860-890 | 0,5 | 0- |
| 2 | 900-1040 | 0,7 | 0- |
| 3 | 1000-1070 | 0,5 | 0- |
| 4 | 860-1000 | 0,2 | 0-4 |
| Жидкости | кг/м³ | г/см³ |
|---|---|---|
| Ртуть | 13600 | 13,6 |
| Мед | 1300 | 1,3 |
Ответ: Данные из таблицы.
Цифровой детектив: Achievement unlocked: Домашка закрыта
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей