| АЛЖИР | ЭФИОПИЯ | ||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Овощи: | 9977,8 | 10243,0 | 10924,0 | 5870,5 | 5997,2 | 6952,8 | |
| Картофель | 4606,4 | 4653,3 | 5020,2 | 933,1 | 924,5 | 1141,9 | |
| Помидоры | 1286,3 | 1309,7 | 1477,9 | ||||
| Лук, сушеный | 1420,3 | 1399,7 | 1613,7 | ||||
| Фрукты и ягоды: | 6683,1 | 7000,0 | 7486,3 | ||||
| Арбузы | 1891,3 | 2096,8 | 2206,8 | 1588,5 | 1452,8 | 2328,0 | |
| Апельсины | 1014,0 | 1134,2 | 1199,5 | 1512,1 | 1755,9 | 1598,8 | |
| Финики | 1058,6 | 1094,7 | 1136,0 | ||||
| Зерновые: | 3478,2 | 6066,2 | 5633,6 | 28364,3 | 29672,6 | 30248,8 | |
| Пшеница | 2436,5 | 3981,2 | 3876,9 | 4838,1 | 5315,3 | 5478,7 | |
| Ячмень | 969,7 | 1957,3 | 1647,7 | 10119,8 | 9635,7 | 10022,3 | |
| Овес | 64,0 | 118,0 | 101,3 | 5024,4 | 5265,6 | 5058,0 | |
| Кукуруза | |||||||
| Copro | |||||||
| Tapo | |||||||
| Батат | |||||||
| Картофель | |||||||
| Бобовые: | |||||||
| Боб садовый, суше- ный | 1042,0 | 1006,8 | 1070,6 | ||||
| Фасоль сушеная | 563,9 | 485,5 | 552,6 | ||||
| Нут | 459,2 | 435,2 | 457,3 | ||||
| Бананы | 501,5 | 539,4 | 898,4 | ||||
| Кофе | 494,6 | 482,6 | 584,8 | ||||
| Кунжут | 201,7 | 262,7 | 260,3 | ||||
| АЛЖИР | ЭФИОПИЯ | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Куриное яйцо, млрд. шт. | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Молоко КРС, тыс. тонн | 3343,5 | 3343,5 | 3278,1 | 3,7 | 4,2 | 5,1 |
| Баранина, тыс. тонн | 329,1 | 336,2 | 339,9 | 390,1 | 408,5 | 433,0 |
| Мясо птицы, тыс. тонн | 284,7 | 284,0 | 283,6 | 105,9 | 128,0 | 137,8 |
| Говядина, тыс. тонн | 151,6 | 144,4 | 137,8 | 71,3 | 58,5 | 67,8 |
| Рыба и морепродукты, тыс. тонн | 104,9 | 86,9 | 97,5 | |||
Анализ: