Ответ:
Решение:
Умножение и деление круглых чисел:
| \( 1400 \times 140 = 196000 \) | \( 680 : 40 = 17 \) | \( 160 \times 5 = 800 \) | \( 9600 : 60 = 160 \) |
| \( 1300 \times 30 = 39000 \) | \( 1900 \times 5 = 9500 \) | \( 4800 : 30 = 160 \) | \( 600 : 40 = 15 \) |
| \( 5000 \times 40 = 200000 \) | \( 1360 : 8 = 170 \) | \( 8500 : 50 = 170 \) | \( 1800 : 30 = 60 \) |
| \( 160 \times 40 = 6400 \) | \( 330 : 30 = 11 \) | \( 5700 : 30 = 190 \) | \( 1100 : 10 = 110 \) |
| \( 660 : 60 = 11 \) | \( 1200 : 8 = 150 \) | \( 150 \times 60 = 9000 \) | \( 190 \times 60 = 11400 \) |
| \( 110 \times 90 = 9900 \) | \( 1900 \times 8 = 15200 \) | \( 8400 : 60 = 140 \) | \( 900 : 60 = 15 \) |
| \( 4800 : 40 = 120 \) | \( 7200 : 4 = 1800 \) | \( 170 \times 50 = 8500 \) | \( 1800 \times 8 = 14400 \) |
| \( 1300 \times 60 = 78000 \) | \( 110 \times 30 = 3300 \) | \( 1700 : 170 = 10 \) | \( 15200 : 80 = 190 \) |
| \( 150 \times 50 = 7500 \) | \( 1800 \times 8 = 14400 \) | \( 3600 : 120 = 30 \) | \( 1200 \times 50 = 60000 \) |
| \( 1050 : 70 = 15 \) | \( 110 \times 50 = 5500 \) | \( 1120 : 140 = 8 \) | \( 5100 : 30 = 170 \) |
| \( 120 \times 60 = 7200 \) | \( 1500 : 10 = 150 \) | \( 180 \times 10 = 1800 \) | \( 70 \times 800 = 56000 \) |
| \( 11700 : 90 = 130 \) | \( 1500 \times 7 = 10500 \) | \( 150 \times 30 = 4500 \) | \( 360 : 120 = 3 \) |
| \( 170 \times 70 = 11900 \) | \( 3400 : 20 = 170 \) | \( 11900 : 7 = 1700 \) | \( 1440 : 180 = 8 \) |
| \( 12600 : 9 = 1400 \) | \( 3100 : 20 = 155 \) | \( 1200 : 10 = 120 \) | \( 440 : 110 = 4 \) |
| \( 1400 \times 60 = 84000 \) | \( 9800 : 7 = 1400 \) | \( 700 \times 20 = 14000 \) | \( 4500 : 750 = 6 \) |
| \( 1090 : 90 = 12.11... \) | \( 1500 \times 4 = 6000 \) | \( 1040 : 8 = 130 \) | \( 1800 : 50 = 36 \) |
| \( 1100 \times 80 = 88000 \) | \( 5500 : 50 = 110 \) | \( 17100 : 9 = 1900 \) | \( 1440 : 90 = 16 \) |
| \( 540 : 30 = 18 \) | \( 110 \times 10 = 1100 \) | \( 640 : 40 = 16 \) | \( 130 \times 40 = 5200 \) |
| \( 140 \times 30 = 4200 \) | \( 160 \times 10 = 1600 \) | \( 700 \times 60 = 42000 \) | \( 1140 : 80 = 14.25 \) |
| \( 9600 : 80 = 120 \) | \( 1900 \times 3 = 5700 \) | \( 500 \times 10 = 5000 \) | \( 1100 : 60 = 18.33... \) |
| \( 1400 \times 50 = 70000 \) | \( 1020 : 6 = 170 \) | \( 2080 : 40 = 52 \) | \( 5600 : 70 = 80 \) |
| \( 7800 : 60 = 130 \) | \( 180 \times 7 = 1260 \) | \( 1700 \times 8 = 13600 \) | \( 120 : 40 = 3 \) |
| \( 1600 \times 60 = 96000 \) | \( 9000 : 50 = 180 \) | \( 190 \times 40 = 7600 \) | \( 6600 : 80 = 82.5 \) |
| \( 7500 : 50 = 150 \) | \( 13500 : 9 = 1500 \) | \( 3400 : 50 = 68 \) | \( 1700 \times 90 = 153000 \) |
| \( 130 \times 10 = 1300 \) | \( 9900 : 90 = 110 \) | \( 3200 : 20 = 160 \) | \( 4200 : 30 = 140 \) |
| \( 7200 : 60 = 120 \) | \( 150 \times 90 = 13500 \) | \( 800 : 50 = 16 \) | \( 1200 : 80 = 15 \) |
| \( 1200 \times 30 = 36000 \) | \( 300 : 10 = 30 \) | \( 700 \times 140 = 98000 \) | \( 7000 : 50 = 140 \) |
| \( 2200 : 20 = 110 \) | \( 150 \times 20 = 3000 \) | \( 900 \times 420 = 378000 \) | \( 4500 : 30 = 150 \) |
| \( 110 \times 40 = 4400 \) | \( 770 : 110 = 7 \) | \( 500 : 10 = 50 \) | \( 180 \times 40 = 7200 \) |
| \( 1330 : 70 = 19 \) | \( 560 : 140 = 4 \) | \( 150 \times 10 = 1500 \) | \( 7800 : 60 = 130 \) |
| \( 190 \times 20 = 3800 \) | \( 8400 : 140 = 60 \) | \( 1700 \times 4 = 6800 \) | \( 2800 : 20 = 140 \) |
| \( 8400 : 70 = 120 \) | \( 650 : 130 = 5 \) | \( 1800 \times 5 = 9000 \) | \( 7000 : 50 = 140 \) |
| \( 1700 \times 30 = 51000 \) | \( 180 \times 20 = 3600 \) | \( 1530 : 90 = 17 \) | \( 130 : 10 = 13 \) |
| \( 110 \times 20 = 2200 \) | \( 150 \times 80 = 12000 \) | \( 170 \times 60 = 10200 \) | \( 360 : 30 = 12 \) |
| \( 1400 \times 7 = 9800 \) | \( 7600 : 40 = 190 \) | \( 1120 : 7 = 160 \) | \( 8500 : 50 = 170 \) |
Ответ: Выполнены вычисления.
