| Номер | Утверждение | Выбранное число |
|---|---|---|
| 1 | Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, полетевшая в космос в (1961; 1963) году. | 1963 |
| 2 | Светлана Савицкая, первая в мире женщина, вышедшая в открытый космос, провела вне корабля (1,5; 3,5) часа. | 3,5 |
| 3 | Елена Кондакова, первая в мире женщина, совершившая самый продолжительный полет, находилась на орбите (170; 180) суток. | 170 |
| 4 | Елена Серова, первая россиянка, полетевшая на Международную космическую станцию, проработала на ней (6; 12) месяцев. | 6 |
| 5 | Анна Кикина, первый космонавт из Новосибирска, шла к своей мечте - стать космонавтом (5; 10) лет. | 10 |
Ответ: Заполненная таблица с выбранными числами.