Данные о численности населения и титульной нации субъектов РФ
| Субъект РФ | Численность населения, чел. | Титульная нация, чел. | Процентное отношение титульной нации к населению субъекта РФ |
|---|---|---|---|
| 4 072 292 | 1 172 287 | 29 | |
| 786 488 | 2 012 571 | 53,2 | |
| 9 481 | 162 740 | 56,2 | |
| 021 | 286 839 | 29,5 | |
| Башкиры | |||
| Калмыки | |||
| Якуты (саха) | 466 492 | 48,7 | |
| Карелы | 45 570 | ||
| 1 206 551 | 95,1 | ||
| Ненцы | 814 750 | ||
| 29 772 | |||
| 772 |
Сделайте вывод: каковы особенности национального состава населения субъектов Российской Федерации?
Для ответа на этот вопрос необходимо сопоставить данные из таблицы с картой и провести анализ процентного отношения титульной нации к населению субъекта РФ. Особенности могут включать: высокую долю титульной нации в одних регионах, низкую в других, неравномерное распределение по территории России.