Контрольные задания >
8 Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы.
Агротехнические характеристики овощных культур
| Культура | Срок всхожести, дни | Глубина заделки, см | Срок хранения семян, лет | Температура прорастания, °C |
|---|---|---|---|---|
| Морковь | 8-10 | 1-2 | 2-3 | 15-20 |
| Огурец | 4-6 | 2-3 | 6-8 | 25-30 |
| Свекла | 7-9 | 2-4 | 4-5 | 20-25 |
| Капуста | 4-5 | 0,5-1 | 4-5 | 18-22 | Вопрос:
8 Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы.
Агротехнические характеристики овощных культур
| Культура | Срок всхожести, дни | Глубина заделки, см | Срок хранения семян, лет | Температура прорастания, °C |
|---|---|---|---|---|
| Морковь | 8-10 | 1-2 | 2-3 | 15-20 |
| Огурец | 4-6 | 2-3 | 6-8 | 25-30 |
| Свекла | 7-9 | 2-4 | 4-5 | 20-25 |
| Капуста | 4-5 | 0,5-1 | 4-5 | 18-22 |
Смотреть решения всех заданий с листаОтвет:
| Культура | Срок всхожести, дни | Глубина заделки, см | Срок хранения семян, лет | Температура прорастания, °C |
|---|
| Морковь | 8-10 | 1-2 | 2-3 | 15-20 |
| Огурец | 4-6 | 2-3 | 6-8 | 25-30 |
| Свекла | 7-9 | 2-4 | 4-5 | 20-25 |
| Капуста | 4-5 | 0,5-1 | 4-5 | 18-22 |
ГДЗ по фото 📸Похожие