Ответ:
Решение:
Сортируем таблицу по столбцу «ФИО» в алфавитном порядке.
Результаты экзаменов
| № | ФИО | Математика | Русский язык | Химия | Физика | Информатика | Средний балл | Принят без учета двоек |
| 1 | Афанасьева | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3,6 | 4 |
| 3 | Бубнов | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,8 | 4 |
| 4 | Славин | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4,2 | 5 |
| 2 | Грибкова | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,8 | 0 |
| 7 | Романов | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,8 | 0 |
| 5 | Лапкина | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4,6 | 5 |
| 6 | Павлов | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | Яковлев | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ответ: Таблица отсортирована по фамилии в алфавитном порядке.
