Ответ:
Сгруппируем данные по водохранилищам и показателям. Прочерком обозначен показатель, значение которого в условии не приведено.
| Водохранилище | Средняя глубина, м | Площадь, кв. км | Объём, куб. км | Напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Камское | 6,5 | 1700 | 11 | 21 |
| Горьковское | — | 1400 | — | 18 |
| Рыбинское | 5,5 | 4650 | 25 | 25 |
| Цимлянское | 9,2 | 2600 | 24 | 26 |
| Братское | 34 | 5800 | 180 | 104 |
| Куйбышевское | 10,4 | 5000 | 52 | 28 |
