| Товары | Страны лидеры по экспорту | Страны лидеры по импорту |
|---|---|---|
| Хлебобулочные | США, ЕС, Бразилия | ЕС, Япония, Китай |
| Плодоовощные | Китай, Индия, Мексика | США, ЕС, Великобритания |
| Сахар + кондитерские | Бразилия, Индия, ЕС | Индонезия, Китай, США |
| Молочные, яйца птиц | ЕС, США, Новая Зеландия | Китай, Мексика, Россия |
| Мясные | Бразилия, США, ЕС | Китай, Япония, Южная Корея |
| Рыбные | Китай, Норвегия, Вьетнам | Япония, ЕС, США |
Примечание: Данные являются примерными и могут меняться в зависимости от года и источника статистики.