| Регион | Общий прирост | Естественный прирост | Миграционный прирост (Общий - Естественный) |
|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | -57776 | -197987 | 140211 |
| Северо-Западный федеральный округ | -42488 | -72474 | 30000 - (72474 - 42488) = 30000 - 29986 = 14 |
| Южный федеральный округ | -76152 | -87520 | 11368 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 31627 | 50352 | -18725 |
| Приволжский федеральный округ | -186287 | -154667 | -31620 |
| Уральский федеральный округ | -26132 | -27696 | 1564 |
| Сибирский федеральный округ | -112718 | -79367 | -33351 |
| Дальневосточный федеральный округ | -62711 | -25198 | -37513 |
Примечание: Значения миграционного прироста были рассчитаны по формуле: Миграционный прирост = Общий прирост - Естественный прирост.