Ответ:
Разрядная таблица:
| Число | Тысячи | Сотни | Десятки | Единицы | Десятые | Сотые | Тысячные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | — | — | 1 | 2 | 5 | — | — |
| 34,58 | — | — | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 0,8 | — | — | — | 0 | 8 | — | — |
| 0,68 | — | — | — | 0 | 6 | 8 | — |
| 0,248 | — | — | — | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 2,498 | — | — | — | 2 | 4 | 9 | 8 |
| 24,98 | — | — | 2 | 4 | 9 | 8 | — |
| 249,8 | — | 2 | 4 | 9 | 8 | — | — |
| 30,04 | — | — | 3 | 0 | 0 | 4 | — |
| 3 004 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | — |
| 73,006 | — | — | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 48,6 | — | — | 4 | 8 | 6 | — | — |
| 48,60 | — | — | 4 | 8 | 6 | 0 | — |
| 48,600 | — | — | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 48,006 | — | — | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 48 006 | — | 4 | 8 | 0 | — | — | — |
